
Profile
プロフィール

小原 康二
Koji Obara
- 出 身 :
- 岩手県
- 生年月日 :
- 1967年12月6日
- 身 長 :
- 174cm
- 体 重 :
- 69kg
- 血液型 :
- Rh+ AB型
- 趣 味 :
- 愛犬とたわむれる
レース戦績
年 | 国・エリア | レース | 車種 | リザルト |
---|---|---|---|---|
1991 | 日本・仙台 | 東北VICIC AE86シリーズ最終戦 | AE86レビン | デビュー |
1994 | 日本・仙台 | 東北VICIC AE86シリーズ最終戦 | AE86レビン | シリーズ 3位 |
2001 | 日本・仙台 | 軽耐久レース | アルトワークス | 優勝 |
2004 | 日本・栃木 | もてぎJoy耐チャレンジ | アルトワークス |
第2戦 6位 第3戦 7位 |
日本・仙台 | スーパーチャレンジ耐久 | シビック | 優勝 | |
2005 | 日本・北海道 | 全日本スーパー耐久十勝24h耐久レース | ランサーエボリューション | 完走 |
2006 | タイ | TOYOTA VIOS RACE | - | 3戦出場(ファステストラップ、最高位3位) |
日本・仙台 | Kカー耐久 | カプチーノ | 第2戦 3クラス優勝、総合3位 | |
日本・岩手 | テクニカルオート杯ダートチャレンジ | レガシーワゴン | 優勝 | |
日本・東北 | JOR(ジャパンオフロードレース) | インプレッサ | 最終戦出場、Xクラス3位 | |
2007 | 日本・東北 | JOR(ジャパンオフロードレース) | インプレッサ | 全5戦フル参戦、シリーズ4位 |
韓国 | スーパー耐久エキシビジョンレース | マジックスポーツRX-7 | ST3クラス 2位 | |
2015 |
日本・仙台(第2戦) 日本・富士(第3戦) |
ENEOSスーパー耐久レースST4クラス | - |
第2戦 予選9位、決勝リタイア 第3戦 予選14位、決勝13位 |
日本・岡山 | マツダファン・エンデュランス(マツ耐)中国ラウンド | ロードスター | 予選5位、決勝優勝 | |
2018 | マレーシア |
セパン・インターナショナル・サーキット 100km耐久レース |
スイフトスポーツ | 総合4位、SP2クラス優勝 |
2019 | 日本・仙台 | レジェンドカーカップSUGO戦 | レジェンドカー | PROクラス3位 |
マレーシア |
セパン・インターナショナル・サーキット 100km耐久レース |
スイフトスポーツ | 総合4位、SP2クラス優勝 | |
2020 | 日本・栃木 |
idlers Games (アイドラーズゲームス) 12時間耐久レース |
ランボルギーニ ウラカン トロフェオ |
クラス 5位 |
日本・静岡 | ENEOSスーパー耐久富士24時間レース | ロードスター | 予選ポールポジション、決勝10位 | |
日本・栃木 | もてぎスーパー耐久5時間レース | ロードスター | 予選ポールポジション、決勝2位 | |
日本・大分 |
ENEOSスーパー耐久レース in オートポリス 5時間レース |
ロードスター | 予選ポールポジション、決勝優勝 | |
2021 | 日本・栃木 | スーパー耐久ツインリンクもてぎ5時間レース | ロードスター | 予選ポールポジション、決勝5位 |
日本・静岡 | スーパー耐久富士インターテック 24時間レース | ロードスター | 予選(悪天候で中止)、決勝優勝 | |
日本・大分 | スーパー耐久レース in オートポリス 5時間レース | ロードスター | 予選ポールポジション、決勝優勝 | |
2022 | 日本・栃木 | もてぎJoy耐チャレンジ(クラス6) | DC5インテグラ | 予選ポールポジション、決勝クラス優勝 |
日本・静岡 | スーパー耐久シリーズ富士24時間耐久レース | ロードスター | ST5クラス 7位 | |
ドイツ | ニュルブルクリンク耐久選手権 12時間耐久レース | トヨタGT86 | SP3クラス 2位 | |
日本・仙台 | SUGO200min耐久レース | FD2シビック | 総合3位、クラス優勝 | |
日本・仙台 | THE耐感180min耐久レース | インテグラ | クラス 3位 | |
2023 | 日本・静岡 | 富士スピードウェイ7時間耐久レース | ポルシェGT3RS | 総合3位 |
日本・仙台 | THE180min耐久レース参戦 | ランサーエボリューション | クラス優勝、総合3位 | |
ドイツ | ニュルブルクリンク耐久選手権 12時間耐久レース | トヨタ・スープラ | リタイア |
ニュルブルクリンク24時間耐久・挑戦権までの道

国内A級ライセンス、国際C級ライセンスを経て、2022年、ニュルブルクリンク
で行われる試験に合格し、NurB級ライセンスを取得
(ニュルブルクリンク耐久選手権(NLS)12時間耐久レースへの挑戦権)
ネクストステップとして、NurA級ライセンス取得に向けて、12時間耐久レース
をはじめとするNLSのレースへ出場し、規定周回数と順位認定の獲得を目指
しています。 そして日本人初の総合優勝を必ず掴みとります!
世界の表彰台へ、仲間とともに